Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Samsung Galaxy S26 SM-S942B 12GB/512GB (Лавандовый)
- Самовывоз из службы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Visa
- Mastercard
Android, экран 6.3" AMOLED (1080x2340) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Товары того же бренда
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Товары той же категории
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Android, экран 6.7" AMOLED (1440x3120) 120 Гц, Samsung Exynos 2600, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4900 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Характиристики Телефон Samsung Galaxy S26 SM-S942B 12GB/512GB (Лавандовый)
| Платформа | Samsung Exynos |
|---|---|
| Оболочка | One UI |
| Технология экрана | AMOLED(Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Стереодинамики | Есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600нит |
| Защита от царапин | Есть |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240кадров/с |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Мощность зарядки | 25Вт |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация |
| Операционная система | Android |
| Количество ядер | 10 (1+3+6) |
| Фронтальная камера | Есть |
| Емкость аккумулятора | 4 300мА·ч |
| offer_id | 10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512 |
| currencyId | BYN |
| Дата выхода на рынок | 2026г. |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ, 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Тактовая частота процессора | 3 800МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 3800 МГц + C1-Pro 3250 МГц + C1-Pro 2750 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 960 |
| Цвет задней крышки | черный, голубой, белый, фиолетовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Длина | 146.9мм |
| Ширина | 71.7мм, 70.5мм |
| Толщина | 7.2мм |
| Вес | 167г, 164г |
| Разрешающая способность экрана | 409ppi |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Акселерометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Барометр | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Beidou | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | Есть |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Чехол | Нет |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Цвет граней | черный, серебристый, голубой, фиолетовый |
| GALILEO | Есть |
| Перо (стилус) | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Есть |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
