Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 12GB/512GB Черный
- Самовывоз из службы доставки
- Курьер
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Visa
- Mastercard
Экран: 6.8" (1260x2844) OLED 120 Гц
Android (EMUI 14.2) (не поддерживает сервисы Google)
Оперативная память: 12 ГБ
Память: 512 ГБ
3 камеры: 50 МП, 48 МП, 12.5 МП
Аккумулятор: 5 050 мА·ч
SIM-карты: 2 (nano SIM)
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC
Интернет: 5G; 4G LTE; 3G; 2G
Вес: 220 г
Товары той же категории
Характиристики Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 12GB/512GB Черный
| Материал корпуса: | Металл |
|---|---|
| Модель устройства: | Huawei Pura 70 Pro HBN-LX9 |
| Вес: | 220 г |
| Тип: | смартфон |
| Процессор: | HiSilicon Kirin 9010 |
| Аккумулятор: | несъемный |
| Интерфейсы: | Bluetooth (5.2); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Диагональ: | 6.8 |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Размеры (ШxВxТ): | 75.1 х 162.6 х 8.4 мм |
| Тип экрана: | OLED |
| Запись видеороликов: | есть |
| Фотокамера: | 50 МП+48 МП+12.5 МП |
| Емкость аккумулятора: | 5 050 мА⋅ч |
| Объем встроенной памяти: | 512 ГБ |
| Операционная система: | Android (EMUI 14.2) (не поддерживает сервисы Google) |
| Размер изображения: | 1260x2844 |
| Количество ядер процессора: | 8 (1+3+4) |
| Устойчивое к царапинам стекло: | Huawei Kunlun Glass |
| Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
| Автоматический поворот экрана: | есть |
| Фронтальная камера: | 13 Мп |
| Разъем для наушников: | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Голосовое управление: | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета: | есть |
| Фонарик: | Есть |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Число пикселей на дюйм (PPI): | 460 ppi |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Макс. разрешение видео: | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео: | 960 кадров/с |
| Спутниковая навигация: | GPS/ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты: | nano SIM |
| Диафрагма: | F/1.4 + F/2.1 + F/2.2 |
| Функции камеры: | Автоматическая фокусировка, Оптическая стабилизация |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
| Количество SIM-карт: | 2 |
Просмотренные товары
влажная уборка, сила всасывания 19000 Па, пылесборник 0.4 л, с турбощеткой (с разрезанием волос), навигация: контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий, план нескольких этажей, база самоочистки
смартфон, Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68
смартфон, Android, экран 6.55" AMOLED (1264x2736) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP66
